我只能为您提供2025年05月16日-2025年06月14日的武汉未来30天天气情况查询的信息,具体如下:
日期 | 天气状况 | 气温范围(℃) | 空气质量 | 风力情况 |
---|---|---|---|---|
5月16日( | 雾 | 20~30 | 优 | 北风微风 |
5月17日(明天) | 多云 | 20~31 | 良 | 北风微风 |
5月18日(后天) | 多云 | 20~29 | 良 | 北风微风 |
5月19日(下周一) | 阴转多云 | 24~34 | 轻微污染 | 北风微风 |
5月20日(下周二) | 中雨转小雨 | 25~32 | 良 | 北风微风 |
5月21日(下周三) | 小雨转多云 | 25~31 | 良 | 北风微风 |
5月22日(下周四) | 小雨转阴 | 24~34 | 未知 | 北风转东南风微风 |
5月23日(下周五) | 小雨 | 18~27 | 未知 | 东北风转北风微风 |
信息是基于当前可获得的数据进行整理,实际天气情况可能会有所变化,建议关注官方天气预报或使用可靠的天气应用以获取最新和准确的信息。
评论列表 (0条)