武汉未来30天的天气预报,目前仅能提供从2025年5月29日至6月5日的具体天气信息(共8天),以下是详细预报:
日期 | 天气变化 | 气温范围 | 空气质量 | 风力情况 | 生活提示 |
---|---|---|---|---|---|
5月29日 | 雾 | 17℃ ~ 31℃ | 优 | 北风微风 | 有点热,注意防晒 |
5月30日 | 晴转中雨 | 21℃ ~ 31℃ | 轻微污染 | 北风微风 | 携带雨具,注意空气质量 |
5月31日 | 大雨转中雨 | 19℃ ~ 22℃ | 优 | 北风微风 | 温度适宜,需防雨 |
6月1日 | 中雨转小雨 | 19℃ ~ 22℃ | 优 | 北风微风 | 温度适宜,雨天出行带伞 |
6月2日 | 多云转晴 | 20℃ ~ 25℃ | 良 | 北风微风 | 温度适宜,适合户外活动 |
6月3日 | 晴 | 16℃ ~ 28℃ | 良 | 北风微风 | 有点热,建议穿夏季清凉衣物 |
6月4日 | 晴 | 20℃ ~ 29℃ | 北风转东南风微风 | 有点热,注意防晒和补水 | |
6月5日 | 阴转小雨 | 22℃ ~ 29℃ | 北风转东北风微风 | 有点热,雨天出行需带伞 |
长期趋势参考:
查询渠道:
注意事项:
评论列表 (0条)