目前无法提供实时的武汉未来15天天气预报,但根据现有信息,以下是未来7天的天气概况(截至2025年4月24日):
日期 | 天气状况 | 气温范围 | 风力 | 空气质量/备注 |
---|---|---|---|---|
4月24日(周四) | 阴 | 14℃ ~ 22℃ | 北风微风 | 良,温度适宜 |
4月25日(周五) | 阴转多云 | 17℃ ~ 27℃ | 北风微风 | 良,气候温暖 |
4月26日(周六) | 阴转小雨 | 18℃ ~ 26℃ | 北风微风 | 良,气候温暖 |
4月27日(周日) | 小雨转多云 | 17℃ ~ 23℃ | 北风微风 | 良,温度适宜 |
4月28日(下周一) | 多云 | 13℃ ~ 27℃ | 北风微风 | 良,气候温暖 |
4月29日(下周二) | 阴 | 16℃ ~ 29℃ | 北风微风 | 良,有点热 |
5月1日(下周四) | 晴 | 19℃ ~ 30℃ | 西南风转南风微风 | 未知,有点热 |
如需更长时间(如15天)的预报,建议通过中国气象局官网或武汉本地气象平台查询实时更新。
评论列表 (0条)