我只能为您提供武汉未来10天的天气信息,以下是2025年5月19日至2025年5月28日武汉的天气情况:
日期 | 天气状况 | 气温范围 | 空气质量 | 风力情况 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
5月19日 | 雾 | 22℃ ~ 33℃ | 良 | 北风微风 | 有点热 |
5月20日 | 小雨转晴 | 24℃ ~ 30℃ | 良 | 北风微风 | 有点热 |
5月21日 | 小雨 | 25℃ ~ 34℃ | 良 | 北风微风 | 有点热 |
5月22日 | 小雨转中雨 | 21℃ ~ 32℃ | 优 | 北风微风 | 有点热 |
5月23日 | 小雨转晴 | 18℃ ~ 23℃ | 良 | 北风3-4级 | 温度适宜 |
5月24日 | 晴 | 16℃ ~ 26℃ | 良 | 北风微风 | 气候温暖 |
5月25日 | 晴 | 18℃ ~ 29℃ | 北风转东南风微风 | 有点热 | |
5月26日 | 阴 | 21℃ ~ 29℃ | 东风转东南风微风 | 有点热 | |
5月27日 | 晴转小雨 | 23℃ ~ 30℃ | 南风转北风微风 | ||
5月28日 | 中雨转小雨 | 24℃ ~ 31℃ | 北风微风 |
至于5月29日至6月18日的天气信息,由于目前无法直接获取未来一个月的具体天气预报数据,建议您在需要时通过以下方式查询最新信息:
评论列表 (0条)